Gebühren
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Dauer des Besuchs (Buchungszeiten). Für das Kindergartenjahr 2020/21 gelten die folgenden Gebühren:
Für die Kinderkrippe pro Monat:
mehr als 1 -2 Stunden | 138 EUR |
mehr als 2 - 3 Stunden | 152 EUR |
mehr als 3 - 4 Stunden | 167 EUR |
mehr als 4 - 5 Stunden | 183 EUR |
mehr als 5 - 6 Stunden | 199 EUR |
mehr als 6 - 7 Stunden | 214 EUR |
mehr als 7 - 8 Stunden | 229 EUR |
mehr als 8 - 9 Stunden | 244 EUR |
mehr als 9 - 10 Stunden | 259 EUR |
Für die Kindergärten pro Monat:
für Kinder unter 3 Jahren
mehr als 3 - 4 Stunden | 108 EUR |
mehr als 4 - 5 Stunden | 118 EUR |
mehr als 5 - 6 Stunden | 127 EUR |
mehr als 6 - 7 Stunden | 136 EUR |
mehr als 7 - 8 Stunden | 146 EUR |
mehr als 8 - 9 Stunden | 155 EUR |
mehr als 9 - 10 Stunden | 164 EUR |
für Kinder ab 3 Jahren (Regelkinder, Schulkinder)
mehr als 3 - 4 Stunden | 80 EUR |
mehr als 4 - 5 Stunden | 88 EUR |
mehr als 5 - 6 Stunden | 95 EUR |
mehr als 6 - 7 Stunden | 103 EUR |
mehr als 7 - 8 Stunden | 109 EUR |
mehr als 8 - 9 Stunden | 115 EUR |
mehr als 9 - 10 Stunden | 124 EUR |
Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwister) gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung (außer Kinderhort), die sich im Gebiet der Stadt Sonthofen befindet, so wird die volle Benutzungsgebühr nur für das jeweils jüngste Kind erhoben, das zweitjüngste Kind zahlt 50 Prozent.